Искать всю станцию Дробильное оборудование

МиксерМиксер

Смеситель

  • Глубина: 750-3500mm
  • Эффективный объем:0.26-30m³
  • Диаметр:240-850mm

Введение микшера

Расходные материалы миксера: рабочее колесо, статор

Смеситель

Применение и функции микшера

Принцип работы миксера

Смеситель

Микшер может похвастаться несколькими ключевыми функциями для оптимальной функциональности:

Производитель смесителя

Смеситель

Основные характеристики

КатегорииСпецификация
 Модель
Габаритные размеры:Эффективный 
кубатура(м³)
Поворот 
Скорость (об / мин)
Мотор 
мощностью
(КВт)
Габаритные размеры:
(Д × Ш × В)
(Мкм)
Всего 
вес
(Кг)
Диаметр
(Мкм)
рост
(Мкм)
агитируя
 бак
ХВ-10×10100010000.583901.51130 × 1130 × 15211050
ХВ-12×12120012001.183902.21130 × 1330 × 17211160
ХВ-15×15150015002.22803.01750 × 1640 × 21901270
ХВ-20×20200020005.62105.52380 × 2160 × 28501700
ХВ-25×252500250011.21907.52990 × 2720 × 35403500
ХВ-30×30300030001914018.54030 × 3270 × 30105200
ХВ-35×353500350029230303920 × 3740 × 49706630
ХВ-40×404000400045210374520 × 4320 × 55707830
лифтинг 
напишите
ХБТ-10×151000150015102.21130 × 1130 × 20701250
ХБТ-15×20150020002.940041636 × 1768 × 27851677
ХБТ-20×20200020005.6312112180 × 2220 × 30153100
Высокая
затрат
 выщелачивание
 бак
XF-20×20200020007.0782.51.52032 × 2032 × 35952400
XF-25×302500300013.557.62.22532 × 2532 × 41523670
XF-30×303000300022.9750.02.23180 × 3180 × 46735340
XF-35×403500400035.641.04.03685 × 3685 × 53147140
XF-40×454000450052.7833.54.04185 × 4185 × 58149300
XF-45×504500500074.7533.55.54685 × 4685 × 646610500
XF-50×5650005600102.130.65.55185 × 5185 × 697512300
XF-55×6055006000135.424.47.55670 × 5670 × 756913500

ПОДОБНЫЕ ТОВАРЫ

загрузка ...

已经是到最后一篇内容了!

Открыть чат
1
Привет 👋
Можем ли мы вам помочь?